エリア | 下関市垢田町1丁目 | 地区 | 垢田小学校 | 情報更新日 | 2023.09.28 |
販売価格 | 950万円~1280万円 | 土地面積 | 164.61㎡~248.19㎡ | 他に私道面積 | |
物件ID | 物件所在地 | 下関市垢田町 | 住居表示 | 未確定 |
おすすめポイント |
---|
【建築条件付き土地】 ●垢田小学校まで 徒歩 約17分(約1.3㎞) ●垢田中学校まで 徒歩 約14分(約1.1㎞) ●ローソン垢田町1丁目店まで 徒歩 約5分(約380m) ●マルショク新垢田店 徒歩 約14分(約1.1㎞) |
小学校区 | 垢田小学校まで 徒歩 約17分(約1.3㎞) | ||
交通 | サンデン交通「垢田公会堂前」 徒歩 約5分 | ||
最寄駅 | JR山陽本線「綾羅木」 徒歩 約20分(約1500m) | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 | ●北側幅員約4~5.0m公道に接道(1・2号地)●西側幅員約5m公道に接道(1~3号地)●北側幅員約5m公道に接道 西側幅員約4m公道に接道(4号地) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 景観法・法22条地域 | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
備考 | 建築条件付き | ||
取引態様 | 売主 |
字図 |