エリア | 下関市古屋町二丁目 | 地区 | 川中西小学校 | 情報更新日 | 2020.10.22 |
販売価格 | 895万円~1,269万円 | 土地面積 | 155.86m2~240.84m2(58.47坪~72.85坪) | 他に私道面積 | (1・2・3・4・11・12・13号地)は私道負担有り |
物件ID | 物件所在地 | 下関市古屋町二丁目 | 住居表示 | 未確定 |
おすすめポイント |
---|
◎川中西小学校まで徒歩1分◎ 開発造成地♪ ●川中西小学校まで徒歩1分(約60m) ●垢田中学校まで徒歩11分(約850m) ●ハローデイ綾羅木店まで徒歩8分(約600m) ●ゆめシティまで車5分(約1.9km) ●下関北バイパス入口まで車4分(約1km) |
小学校区 | 川中西小学校まで徒歩1分(約60m) | ||
交通 | サンデン交通「稗田中央」バス停まで徒歩9分 | ||
最寄駅 | JR山陰本線「綾羅木」駅まで徒歩13分 | ||
現況 | 開発造成工事中 | ||
引渡日 | 2021年5月末予定※工事の進捗により、お引渡し時期が遅れる場合が有ります。 | ||
接道状況 | 幅員4~6m公道に接道 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地(完成時の状態を表示しております。) |
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
他の法令上の制限 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高さ最高限度有(10m) | ||
設備 | 電気・上下水道・都市ガス・側溝(完成時の状態を表示しております。) | ||
備考 | |||
取引態様 | 売主 |
字図 |
![]() |