エリア | 山陽小野田市大字西高泊 | 地区 | 高泊小学校 | 情報更新日 | 2021.10.10 |
販売価格 | 550万円 | 土地面積 | 204.77m2(61.94坪) | 他に私道面積 | |
物件ID | 物件所在地 | 山陽小野田市大字西高泊 | 住居表示 |
おすすめポイント |
---|
◇◆西高泊分譲地II◇◆ ■高泊小学校まで徒歩約11分 ■小野田ICまで車で約7分 ■敷地60坪以上! ■地形の整った平坦地です ●高泊小学校まで 徒歩11分(約850m) ●高千帆中学校まで 徒歩30分(約2.4km) ●スーパーアルク小野田店まで 徒歩8分(約640m) ●小野田ICまで 車で7分(3.2km) |
小学校区 | 高泊小学校まで 徒歩11分(約850m) | ||
交通 | 船鉄「ポリテクセンター前」バス停 徒歩6分 | ||
最寄駅 | JR小野田線「目出」歩22分 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 相談 | ||
接道状況 | ●1号地:南西側 幅員約3.3m公道に 約11.2m・北東側 幅員約5m公道に約3.9m接道●2号地:南西側 幅員約3.33m公道に 約12.6m接道 ※南西側道路:セットバック:要 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き | ||
用途地域 | 1種住居 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | ハザードマップ●洪水(想定最大規模浸水深1.0~3.0m)●高潮(事前避難が必要な地区)●津波災害警戒区域内 | ||
設備 | 設備:電気・上下水道・側溝・都市ガス(※1号地は宅内への上下水道の引込が有りません) | ||
備考 | 建築条件あり | ||
取引態様 | 売主 |
字図 |