エリア | 山陽小野田市石井手1丁目 | 地区 | 高千帆小学校 | 情報更新日 | 2021.05.24 |
販売価格 | 783万円~785万円 | 土地面積 | 205.04m2~208.52m2(62.02坪~63.07坪) | 他に私道面積 | |
物件ID | 物件所在地 | 山陽小野田市石井手1丁目 | 住居表示 |
おすすめポイント |
---|
高千帆小学校まで徒歩 22分(約1,700m) 高千帆中学校まで徒歩 22分(約1,700m) ■全10区画 ■全区画60坪以上 |
小学校区 | 高千帆小学校まで徒歩 22分(約1,700m) | ||
交通 | 船鉄「石井手」バス停まで徒歩4分 | ||
最寄駅 | JR山陽本線「小野田」歩21分 | ||
現況 | 更地 | ||
引渡日 | 即時可能 | ||
接道状況 | 幅員約6m公道に接道 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | |||
用途地域 | 1種住居 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 文化財保護法による規制有 | ||
設備 | 電気・上下水道・都市ガス・側溝 | ||
備考 | 建築条件あり | ||
取引態様 | 売主 |
字図 |
![]() |